Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1520604 | 215661 | 116 | 43 | 2799 | 819 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 51859 | ![]() |
2 | 44103 | ![]() |
3 | 57367 | ![]() |
4 | 57455 | ![]() |
5 | 44974 | ![]() |
6 | 44593 | ![]() |
7 | 56938 | ![]() |
8 | 45640 | ![]() |
9 | 58873 | ![]() |
10 | 74253 | ![]() |
11 | 51945 | ![]() |
12 | 40230 | ![]() |
13 | 44145 | ![]() |
14 | 45279 | ![]() |
15 | 45041 | ![]() |
16 | 60878 | ![]() |
17 | 45949 | ![]() |
18 | 52371 | ![]() |
19 | 47824 | ![]() |
20 | 41634 | ![]() |
21 | 50049 | ![]() |
22 | 47924 | ![]() |
23 | 54142 | ![]() |
24 | 44314 | ![]() |
25 | 50310 | ![]() |
26 | 59833 | ![]() |
27 | 41741 | ![]() |
28 | 49912 | ![]() |
29 | 44794 | ![]() |
30 | 41675 | ![]() |
31 | 24559 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 390 | ![]() |
2 | 618 | ![]() |
3 | 451 | ![]() |
4 | 116 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 205309 | ![]() |
Monday | 215336 | ![]() |
Tuesday | 205958 | ![]() |
Wednesday | 214640 | ![]() |
Thursday | 217969 | ![]() |
Friday | 230975 | ![]() |
Saturday | 230417 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 6078 | ![]() |
Feb 21 | 5408 | ![]() |
Mar 21 | 7711 | ![]() |
Apr 21 | 12955 | ![]() |
May 21 | 14124 | ![]() |
Jun 21 | 15930 | ![]() |
Jul 21 | 11386 | ![]() |
Aug 21 | 8488 | ![]() |
Sep 21 | 11180 | ![]() |
Oct 21 | 15558 | ![]() |
Nov 21 | 10078 | ![]() |
Dec 21 | 12163 | ![]() |
Jan 22 | 14982 | ![]() |
Feb 22 | 10383 | ![]() |
Mar 22 | 15025 | ![]() |
Apr 22 | 9387 | ![]() |
May 22 | 16237 | ![]() |
Jun 22 | 17002 | ![]() |
Jul 22 | 21141 | ![]() |
Aug 22 | 18236 | ![]() |
Sep 22 | 21265 | ![]() |
Oct 22 | 12598 | ![]() |
Nov 22 | 13445 | ![]() |
Dec 22 | 8319 | ![]() |
Jan 23 | 16140 | ![]() |
Feb 23 | 9024 | ![]() |
Mar 23 | 7924 | ![]() |
Apr 23 | 10210 | ![]() |
May 23 | 9923 | ![]() |
Jun 23 | 15361 | ![]() |
Jul 23 | 15042 | ![]() |
Aug 23 | 16007 | ![]() |
Sep 23 | 12902 | ![]() |
Oct 23 | 1575 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 64432 | ![]() |
1 | 63018 | ![]() |
2 | 62196 | ![]() |
3 | 60996 | ![]() |
4 | 63588 | ![]() |
5 | 64599 | ![]() |
6 | 66425 | ![]() |
7 | 65822 | ![]() |
8 | 64845 | ![]() |
9 | 62820 | ![]() |
10 | 63326 | ![]() |
11 | 61644 | ![]() |
12 | 63541 | ![]() |
13 | 64925 | ![]() |
14 | 64305 | ![]() |
15 | 60677 | ![]() |
16 | 60618 | ![]() |
17 | 61902 | ![]() |
18 | 60588 | ![]() |
19 | 65167 | ![]() |
20 | 62074 | ![]() |
21 | 64338 | ![]() |
22 | 64484 | ![]() |
23 | 64274 | ![]() |
Most visited pages (20)
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 157432 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31500 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 25414 | ![]() |
http://Hikari.ws | 15897 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 13239 | ![]() |
http://blog.hikarinet.info/ | 13227 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 10561 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 7334 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 7051 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 6788 | ![]() |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 6130 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 5564 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/forum/ | 5308 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 5125 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/blog/ | 5037 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 4363 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4321 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 4059 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
http://hikari.ws/email-url-obfuscator/ | 3489 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
807063 | ![]() |
unknown | 566684 | ![]() |
![]() |
416802 | ![]() |
![]() |
408686 | ![]() |
![]() |
103597 | ![]() |
![]() |
71901 | ![]() |
![]() |
63595 | ![]() |
![]() |
54158 | ![]() |
![]() |
16589 | ![]() |
![]() |
5282 | ![]() |
![]() |
2173 | ![]() |
![]() |
809 | ![]() |
![]() |
770 | ![]() |
![]() |
581 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
![]() |
417 | ![]() |
![]() |
390 | ![]() |
![]() |
320 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 274 | ![]() |
![]() |
199 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 566684 | ![]() |
![]() |
166846 | ![]() |
![]() |
119755 | ![]() |
![]() |
56320 | ![]() |
![]() |
55381 | ![]() |
![]() |
54209 | ![]() |
![]() |
52229 | ![]() |
![]() |
41921 | ![]() |
![]() |
36807 | ![]() |
![]() |
35369 | ![]() |
![]() |
29304 | ![]() |
![]() |
25667 | ![]() |
![]() |
24033 | ![]() |
![]() |
16784 | ![]() |
![]() |
16589 | ![]() |
![]() |
16356 | ![]() |
![]() |
15564 | ![]() |
![]() |
14765 | ![]() |
![]() |
14503 | ![]() |
![]() |
14457 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 644499 | ![]() |
![]() |
528083 | ![]() |
![]() |
381154 | ![]() |
![]() |
376722 | ![]() |
![]() |
221863 | ![]() |
![]() |
209480 | ![]() |
![]() |
42405 | ![]() |
![]() |
39961 | ![]() |
![]() |
33693 | ![]() |
![]() |
16297 | ![]() |
![]() |
10812 | ![]() |
![]() |
3309 | ![]() |
![]() |
2900 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1852 | ![]() |
![]() |
1014 | ![]() |
![]() |
932 | ![]() |
![]() |
563 | ![]() |
![]() |
358 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena | 192 | ![]() |
mega sena policia federal | 155 | ![]() |
ética moral e lei | 147 | ![]() |
ética e lei | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta | 134 | ![]() |
cagonas | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record | 115 | ![]() |
auto hemoterapia | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian | 99 | ![]() |
terra oca provas | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email | 69 | ![]() |
mega sena investigada | 64 | ![]() |
url obfuscator | 64 | ![]() |
jorge nery detran | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (7 years, 2 months) ago. Current server time: 2023-10-04 06:52:50 -0300.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 82% Hikari Titled Comments
- 81% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Trolls
- 57% Hikari Email & URL Obfuscator
- 44% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 43% Travian ModKit 2.0
- 41% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 40% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 37% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 30% Vogons canibais comem fetos humanos
- 29% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 22% Manage subscriptions
- 22% Hikari Category Permalink
- 21% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 21% Teste de QI do Japão
- 20% Quem é Anthony Galli?
- 20% Hikari Internal Links – Exemples
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 19% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 18% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 18% Hikari Featured Comments
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Hikari Tools Framework
- 16% Grande dica pros fakes hentai
- 15% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
Last year

Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)